Bosättning och vistelsekommun
När våra invånare tillfälligt vistas i en annan kommun kan Norrköpings kommun göra beställningar av insatser till den aktuella kommunen.
Här hittar du som ska fakturera vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun, för insatser som ni utfört, de uppgifter du behöver. Här finns prislista och en blankett för tidrapportering som utgör en del av ert faktureringsunderlag.
Fakturering ska ske i direkt anslutning till vistelsen, i de fall vistelsen är längre än en månad sker faktureringen månadsvis.
Faktureringsadress
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
Referenskod 292701
601 69 Norrköping
Vid fakturafrågor kontakta: administratorer.vom@norrkoping.se
När brukaren är skriven i Norrköpings kommun och vistas i en annan kommun under en kortare period fakturerar vi kostnaden för personens insats för trygghetslarm. För 2024 är kostnaden för trygghetslarm 364kr/månad.
Rapportering av utförd tid görs på tidrapporten nedan. Vid längre vistelser används en tidrapport per månad.
Prislista 2024
Hemtjänst** | Pris per timme (kr) |
Kommunal grundersättning | 479 |
Kommunal landsbygdsersättning | 500 |
Privat grundersättning | 498 |
Privat landsbygdsersättning | 519 |
Reducerad grundersättning | 489 |
Reducerad landsbygdsersättning | 510 |
Natt | 864 |
Boendestöd | |
Dag | 775 |
Personlig assistans | |
LSS* | 303 |
SFB* | 333 |
Hemsjukvården | Pris per besök (kr) |
Hemsjukvården | 1 193 |
*Inkl anhörigvård och ledsagning
**Inkl anhörigvård, avlösarservice och ledsagning
Prislista 2024
Gruppbostäder | Bemanning per plats - dag | Bemanning per plats - natt | Pris per dygn (kr) |
Nivå 1 | 0,20 | 0,28 | 1 460 |
Nivå 1B | 0,25 | 0,28 | 1 552 |
Nivå 2 | 0,40 | 0,28 | 1 839 |
Nivå 2B | 0,50 | 0,28 | 2 022 |
Nivå 3 | 0,90 | 0,28 | 2 790 |
Nivå 3B | 1,13 | 0,28 | 3 212 |
Nivå 4 | 1,60 | 0,28 | 4 109 |
Nivå 4B | 2,00 | 0,28 | 4 843 |
Gruppbostäder (SoL-beslut) | |||
Nivå 1 | 0,20 | 0,28 | 1 553 |
Nivå 1B | 0,25 | 0,28 | 1 645 |
Nivå 2 | 0,40 | 0,28 | 1 931 |
Nivå 2B | 0,50 | 0,28 | 2 114 |
Nivå 3 | 0,90 | 0,28 | 2 881 |
Nivå 3B | 1,13 | 0,28 | 3 303 |
Nivå 4 | 1,60 | 0,28 | 4 198 |
Nivå 4B | 2,00 | 0,28 | 4 932 |
Servicebostäder | |||
Nivå 1 | 0,20 | 0,08 | 920 |
Nivå 1B | 0,25 | 0,08 | 1 012 |
Nivå 2 | 0,40 | 0,08 | 1 299 |
Nivå 2B | 0,50 | 0,08 | 1 482 |
Nivå 3 | 0,90 | 0,08 | 2 251 |
Nivå 3B | 1,13 | 0,08 | 2 673 |
Nivå 4 | 1,60 | 0,08 | 3 569 |
Nivå 4B | 2,00 | 0,08 | 4 303 |
Korttidsplatser barn | |||
Nivå 1 | 1,65 | 0,42 | 4 205 |
Nivå 2 | 2,00 | 0,11 | 4 285 |
Korttidsplatser vuxna | |||
Nivå 1 | 1,65 | 0,53 | 4 438 |
Nivå 2 | 2,00 | 0,42 | 4 897 |
Särskilt boende äldre | |||
Vanlig säboplats | 0,72 | 2 244 | |
Demensplats | 0,74 | 2 287 | |
Korttidsplats | 0,78 | 2 449 | |
Special | 1,05 | 2 950 | |
Dagverksamhet | |||
Dagverksamhet | 0,24 | 509 | |
Daglig verksamhet | kr/timme | ||
Nivå 1 | 0,25 | 149 | |
Nivå 2 | 0,50 | 239 | |
Nivå 3 | 0,80 | 346 |
Kontakt
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24
Norrköping