Bosättning och vistelsekommun
Här hittar du som ska fakturera vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun, för insatser som ni utfört, de uppgifter du behöver.
När Norrköping kommuns invånare tillfälligt vistas i en annan kommun kan Norrköpings kommun göra beställningar av insatser till den aktuella kommunen.
Här finns prislista och en blankett för tidrapportering som utgör en del av ert faktureringsunderlag.
Fakturering ska ske i direkt anslutning till vistelsen, i de fall vistelsen är längre än en månad sker faktureringen månadsvis.
Faktureringsadress
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
Referenskod 292701
601 69 Norrköping
Vid fakturafrågor kontakta: administratorer.vom@norrkoping.se
När brukaren är skriven i Norrköpings kommun och vistas i en annan kommun under en kortare period fakturerar vi kostnaden för personens insats för trygghetslarm. För 2025 är kostnaden för trygghetslarm 374kr/månad.
Rapportering av utförd tid görs på tidrapporten nedan. Vid längre vistelser används en tidrapport per månad.
Prislista 2025
Hemtjänst** | Pris per timme (kr) |
Kommunal grundersättning | 553 |
Kommunal landsbygdsersättning | 574 |
Privat grundersättning | 498 |
Privat landsbygdsersättning | 519 |
Reducerad grundersättning | 489 |
Reducerad landsbygdsersättning | 510 |
Natt | 864 |
Boendestöd | |
Dag | 790 |
Personlig assistans | |
LSS* | 313 |
SFB* | 343 |
Hemsjukvården | Pris per besök (kr) |
Hemsjukvården | 1 039 |
*Inkl anhörigvård och ledsagning
**Inkl anhörigvård, avlösarservice och ledsagning
Prislista 2025
Gruppbostäder | Bemanning per plats - dag | Bemanning per plats - natt | Pris per dygn (kr) |
Nivå 1 | 0,20 | 0,28 | 1463 |
Nivå 1B | 0,25 | 0,28 | 1555 |
Nivå 2 | 0,40 | 0,28 | 1843 |
Nivå 2B | 0,50 | 0,28 | 2027 |
Nivå 3 | 0,90 | 0,28 | 2798 |
Nivå 3B | 1,13 | 0,28 | 3221 |
Nivå 4 | 1,60 | 0,28 | 4122 |
Nivå 4B | 2,00 | 0,28 | 4858 |
Gruppbostäder (SoL-beslut) | |||
Nivå 1 | 0,20 | 0,28 | 1557 |
Nivå 1B | 0,25 | 0,28 | 1649 |
Nivå 2 | 0,40 | 0,28 | 1936 |
Nivå 2B | 0,50 | 0,28 | 2120 |
Nivå 3 | 0,90 | 0,28 | 2890 |
Nivå 3B | 1,13 | 0,28 | 3314 |
Nivå 4 | 1,60 | 0,28 | 4212 |
Nivå 4B | 2,00 | 0,28 | 4949 |
Servicebostäder | |||
Nivå 1 | 0,20 | 0,08 | 994 |
Nivå 1B | 0,25 | 0,08 | 1086 |
Nivå 2 | 0,40 | 0,08 | 1374 |
Nivå 2B | 0,50 | 0,08 | 1558 |
Nivå 3 | 0,90 | 0,08 | 2330 |
Nivå 3B | 1,13 | 0,08 | 2753 |
Nivå 4 | 1,60 | 0,08 | 3653 |
Nivå 4B | 2,00 | 0,08 | 4389 |
Korttidsplatser barn | |||
Nivå 1 | 1,65 | 0,42 | 4244 |
Nivå 2 | 2,00 | 0,11 | 4325 |
Korttidsplatser vuxna | |||
Nivå 1 | 1,65 | 0,53 | 4479 |
Nivå 2 | 2,00 | 0,42 | 4943 |
Särskilt boende äldre | |||
Vanligt säboplats | 0,72 |
| 2262 |
Demensplats | 0,74 |
| 2305 |
Korttidsplats | 0,78 |
| 2469 |
Special | 1,05 |
| 2969 |
|
|
|
|
Dagverksamhet | 0,24 | 514 | |
Daglig verksamhet | kr/timme | ||
Nivå 1 | 0,25 |
| 150 |
Nivå 2 | 0,50 |
| 239 |
Nivå 3 | 0,80 |
| 346 |